我買的基金都是易方達的,現在虧了,能不能長期投資?
我買的兩支基金,全是易方達基金公司的。rn分別是:rn110002 易基策略成長rn110003 易基50指數 rnrn都虧了40%左右,所以不想拋掉。所以現在準備長期持有了。rn請問下,這兩支基金哪支比較適合長期定投??rn這兩支基金的投資哪方面的我都不知道,誰知道的告訴下。rn非常感謝~可以的,易方達公司具有強大的選股能力,相信以后會有好的表現!但以后如果選擇定投不要選一個公司的,你可以買華夏紅利和易基50,這個組合會更好,因為一個基金公司他們的選股和投資方法會有雷同。
看來你是抄在高位進去的,應該早點止損。不過到了目前的點位可以長期持有。建議做個長期的定投,易方達這個公司還是不錯的,具體這兩個基金而言,前者是主動基金,后者是指數基金,后者的管理費率更低,長期來看很有優勢,因此建議定投易基50
指數型基金風險較大,倉位非常高(一般95%以上),非常適合長期投資,是定投的首選。因為從長期看,指數都是向上的,所以建議易基50作為定投的目標
虧了40%也不走.難道你等基金公司清盤嗎?一般跌破50%,就要申請清盤了.有的不一定清盤.但是有必要冒險嗎.
你自己分析
近期 易基策略成長
凈值日期 單位凈值 累計凈值 增長率
2008年07月10日 3.4160 4.1560 -1.13%
2008年07月09日 3.4550 4.1950 2.01%
2008年07月08日 3.3870 4.1270 0.92%
2008年07月07日 3.3560 4.0960 3.29%
2008年07月04日 3.2490 3.9890 -0.31%
2008年07月03日 3.2590 3.9990 2.32%
2008年07月02日 3.1850 3.9250 0.35%
2008年07月01日 3.1740 3.9140 -1.76%
2008年06月30日 3.2310 3.9710 -0.18%
2008年06月27日 3.2470 3.9770 -3.54%
2008年06月26日 3.3660 4.0960 0.39%
2008年06月25日 3.3530 4.0830 3.30%
2008年06月24日 3.2460 3.9760 1.66%
2008年06月23日 3.1930 3.9230 -1.60%
2008年06月20日 3.2450 3.9750 1.66%
2008年06月19日 3.1920 3.9220 -5.28%
2008年06月18日 3.3700 4.1000 3.56%
2008年06月17日 3.2540 3.9840 -2.11%
2008年06月16日 3.3240 4.0540 -0.54%
2008年06月13日 3.3420 4.0720 -2.17%
2008年06月12日 3.4160 4.1460 -0.78%
2008年06月11日 3.4430 4.1730 -1.15%
2008年06月10日 3.4830 4.2130 -6.35%
2008年06月06日 3.7190 4.4490 -0.61%
2008年06月05日 3.7420 4.4720 -1.29%
2008年06月04日 3.7910 4.5210 -1.07%
2008年06月03日 3.8320 4.5620 0.03%
2008年06月02日 3.8310 4.5610 0.21%
2008年05月30日 3.8230 4.5530 0.34%
2008年05月29日 3.8100 4.5400 -1.40%
2008年05月28日 3.8640 4.5940 1.95%
2008年05月27日 3.7900 4.5200 0.00%
2008年05月26日 3.7900 4.5200 -2.19%
2008年05月23日 3.8750 4.6050 -0.92%
2008年05月22日 3.9110 4.6410 -0.99%
2008年05月21日 3.9500 4.6800 1.26%
2008年05月20日 3.9010 4.6310 -3.37%
2008年05月19日 4.0370 4.7670 -0.27%
2008年05月16日 4.0480 4.7780 -0.42%
2008年05月15日 4.0650 4.7950 -0.51%
2008年05月14日 4.0860 4.8160 1.52%
2008年05月13日 4.0250 4.7550 0.35%
2008年05月12日 4.0110 4.7410 0.96%
2008年05月09日 3.9730 4.7030 0.15%
2008年05月08日 3.9670 4.6970 2.40%
2008年05月07日 3.8740 4.6040 -3.30%
2008年05月06日 4.0060 4.7360 -0.84%
2008年05月05日 4.0400 4.7700 1.99%
2008年04月30日 3.9610 4.6910 3.61%
2008年04月29日 3.8230 4.5530 0.74%
2008年04月28日 3.7950 4.5250 -1.84%
2008年04月25日 3.8660 4.5960 -0.51%
2008年04月24日 3.8860 4.6160 6.76%
2008年04月23日 3.6400 4.3700 3.70%
2008年04月22日 3.5100 4.2400 0.66%
2008年04月21日 3.4870 4.2170 -0.88%
2008年04月18日 3.5180 4.2480 -2.44%
2008年04月17日 3.6060 4.3360 -2.78%
2008年04月16日 3.7090 4.4390 -1.77%
2008年04月15日 3.7760 4.5060 0.27%
2008年04月14日 3.7660 4.4960 -5.90%
2008年04月11日 4.0020 4.7320 0.40%
2008年04月10日 3.9860 4.7160 1.30%
2008年04月09日 3.9350 4.6650 -4.07%
2008年04月08日 4.1020 4.8320 1.36%
2008年04月07日 4.0470 4.7770 4.22%
2008年04月03日 3.8830 4.6130 2.08%
2008年04月02日 3.8040 4.5340 -1.78%
2008年04月01日 3.8730 4.6030 -4.63%
2008年03月31日 4.0610 4.7910 -2.68%
2008年03月28日 4.1730 4.9030 3.51%
2008年03月27日 4.0510 4.7610 -2.20%
2008年03月26日 4.1420 4.8520 0.61%
2008年03月25日 4.1170 4.8270 1.50%
2008年03月24日 4.0560 4.7660 -3.98%
2008年03月21日 4.2240 4.9340 1.25%
2008年03月20日 4.1720 4.8820 3.40%
2008年03月19日 4.0350 4.7450 2.88%
2008年03月18日 3.9220 4.6320 -3.92%
2008年03月17日 4.0820 4.7920 -3.84%
2008年03月14日 4.2450 4.9550 -1.10%
2008年03月13日 4.2920 5.0020 -1.81%
2008年03月12日 4.3710 5.0810 -2.91%
2008年03月11日 4.5020 5.2120 -0.27%
2008年03月10日 4.5140 5.2240 -4.12%
2008年03月07日 4.7080 5.4180 -0.61%
2008年03月06日 4.7370 5.4470 0.96%
2008年03月05日 4.6920 5.4020 -1.28%
2008年03月04日 4.7530 5.4630 -2.52%
2008年03月03日 4.8760 5.5860 2.12%
2008年02月29日 4.7750 5.4850 1.02%
2008年02月28日 4.7270 5.4370 0.00%
2008年02月27日 4.7270 5.4370 2.16%
2008年02月26日 4.6270 5.3370 -0.81%
2008年02月25日 4.6650 5.3750 -3.40%
2008年02月22日 4.8290 5.5390 -3.48%
2008年02月21日 5.0030 5.7130 -0.62%
2008年02月20日 5.0340 5.7440 -2.35%
2008年02月19日 5.1550 5.8650 1.68%
2008年02月18日 5.0700 5.7800 2.26%
2008年02月15日 4.9580 5.6680 -0.94%
2008年02月14日 5.0050 5.7150 1.17%
2008年02月13日 4.9470 5.6570 -1.90%
2008年02月05日 5.0430 5.7530 -0.55%
2008年02月04日 5.0710 5.7810 6.92%
2008年02月01日 4.7430 5.4530 -0.06%
2008年01月31日 4.7460 5.4560 -1.92%
2008年01月30日 4.8390 5.5490 -0.64%
2008年01月29日 4.8700 5.5800 0.08%
2008年01月28日 4.8660 5.5760 -5.40%
2008年01月25日 5.1440 5.8540 1.18%
2008年01月24日 5.0840 5.7940 1.15%
2008年01月23日 5.0260 5.7360 4.58%
2008年01月22日 4.8060 5.5160 -6.22%
2008年01月21日 5.1250 5.8350 -3.81%
2008年01月18日 5.3280 6.0380 0.78%
2008年01月17日 5.2870 5.9970 -1.82%
2008年01月16日 5.3850 6.0950 -3.15%
2008年01月15日 5.5600 6.2700 -0.14%
2008年01月14日 5.5680 6.2780 0.41%
2008年01月11日 5.5450 6.2550 0.82%
2008年01月10日 5.5000 6.2100 1.44%
2008年01月09日 5.4220 6.1320 1.69%
2008年01月08日 5.3320 6.0420 -1.00%
2008年01月07日 5.3860 6.0960 1.22%
2008年01月04日 5.3210 6.0310 0.38%
2008年01月03日 5.3010 6.0110 0.45%
2008年01月02日 5.2770 5.9870 0.73%
近期 易基50指數
凈值日期 單位凈值 累計凈值 增長率
2008年07月10日 0.8510 2.7010 -1.22%
2008年07月09日 0.8615 2.7115 3.66%
2008年07月08日 0.8311 2.6811 0.39%
2008年07月07日 0.8279 2.6779 5.10%
2008年07月04日 0.7877 2.6377 -0.49%
2008年07月03日 0.7916 2.6416 1.60%
2008年07月02日 0.7791 2.6291 -0.36%
2008年07月01日 0.7819 2.6319 -4.18%
2008年06月30日 0.8160 2.6660 -1.37%
2008年06月27日 0.8273 2.6773 -4.69%
2008年06月26日 0.8680 2.7180 -0.64%
2008年06月25日 0.8736 2.7236 3.18%
2008年06月24日 0.8467 2.6967 0.99%
2008年06月23日 0.8384 2.6884 -2.51%
2008年06月20日 0.8600 2.7100 2.21%
2008年06月19日 0.8414 2.6914 -6.17%
2008年06月18日 0.8967 2.7467 4.24%
2008年06月17日 0.8602 2.7102 -1.98%
2008年06月16日 0.8776 2.7276 0.49%
2008年06月13日 0.8733 2.7233 -1.98%
2008年06月12日 0.8909 2.7409 -1.93%
2008年06月11日 0.9084 2.7584 -1.39%
2008年06月10日 0.9212 2.7712 -7.31%
2008年06月06日 0.9939 2.8439 -0.58%
2008年06月05日 0.9997 2.8497 -0.72%
2008年06月04日 1.0069 2.8569 -1.89%
2008年06月03日 1.0263 2.8763 -0.11%
2008年06月02日 1.0274 2.8774 0.30%
2008年05月30日 1.0243 2.8743 1.04%
2008年05月29日 1.0138 2.8638 -2.06%
2008年05月28日 1.0351 2.8851 2.84%
2008年05月27日 1.0065 2.8565 -0.07%
2008年05月26日 1.0072 2.8572 -2.92%
2008年05月23日 1.0375 2.8875 -0.19%
2008年05月22日 1.0395 2.8895 -1.57%
2008年05月21日 1.0561 2.9061 1.99%
2008年05月20日 1.0355 2.8855 -4.28%
2008年05月19日 1.0818 2.9318 -0.95%
2008年05月16日 1.0922 2.9422 0.02%
2008年05月15日 1.0920 2.9420 -0.54%
2008年05月14日 1.0979 2.9479 3.13%
2008年05月13日 1.0646 2.9146 -1.36%
2008年05月12日 1.0793 2.9293 0.45%
2008年05月09日 1.0745 2.9245 -1.79%
2008年05月08日 1.0941 2.9441 1.82%
2008年05月07日 1.0745 2.9245 -4.15%
2008年05月06日 1.1210 2.9710 -1.12%
2008年05月05日 1.1337 2.9837 1.23%
2008年04月30日 1.1199 2.9699 5.18%
2008年04月29日 1.0647 2.9147 1.37%
2008年04月28日 1.0503 2.9003 -1.92%
2008年04月25日 1.0709 2.9209 -0.22%
2008年04月24日 1.0733 2.9233 8.49%
2008年04月23日 0.9893 2.8393 4.30%
2008年04月22日 0.9485 2.7985 2.26%
2008年04月21日 0.9275 2.7775 0.66%
2008年04月18日 0.9214 2.7714 -2.80%
2008年04月17日 0.9479 2.7979 -2.43%
2008年04月16日 0.9715 2.8215 -2.18%
2008年04月15日 0.9932 2.8432 0.69%
2008年04月14日 0.9864 2.8364 -5.82%
2008年04月11日 1.0474 2.8974 0.70%
2008年04月10日 1.0401 2.8901 0.84%
2008年04月09日 1.0314 2.8814 -4.84%
2008年04月08日 1.0839 2.9339 0.44%
2008年04月07日 1.0792 2.9292 3.95%
2008年04月03日 1.0382 2.8882 2.85%
2008年04月02日 1.0094 2.8594 0.86%
2008年04月01日 1.0008 2.8508 -3.78%
2008年03月31日 1.0401 2.8901 -2.79%
2008年03月28日 1.0700 2.9200 4.72%
2008年03月27日 1.0218 2.8718 -4.33%
2008年03月26日 1.0681 2.9181 0.41%
2008年03月25日 1.0637 2.9137 0.82%
2008年03月24日 1.0550 2.9050 -4.98%
2008年03月21日 1.1103 2.9603 0.65%
2008年03月20日 1.1031 2.9531 2.96%
2008年03月19日 1.0714 2.9214 2.62%
2008年03月18日 1.0440 2.8940 -2.65%
2008年03月17日 1.0724 2.9224 -2.63%
2008年03月14日 1.1014 2.9514 -0.97%
2008年03月13日 1.1122 2.9622 -1.67%
2008年03月12日 1.1311 2.9811 -3.32%
2008年03月11日 1.1699 3.0199 -0.13%
2008年03月10日 1.1714 3.0214 -4.02%
2008年03月07日 1.2205 3.0705 -1.10%
2008年03月06日 1.2341 3.0841 1.56%
2008年03月05日 1.2152 3.0652 -1.75%
2008年03月04日 1.2369 3.0869 -3.36%
2008年03月03日 1.2799 3.1299 1.93%
2008年02月29日 1.2557 3.1057 0.75%
2008年02月28日 1.2464 3.0964 -0.42%
2008年02月27日 1.2517 3.1017 2.41%
2008年02月26日 1.2223 3.0723 0.51%
2008年02月25日 1.2161 3.0661 -3.04%
2008年02月22日 1.2542 3.1042 -4.39%
2008年02月21日 1.3118 3.1618 -1.20%
2008年02月20日 1.3277 3.1777 -2.86%
2008年02月19日 1.3668 3.2168 1.90%
2008年02月18日 1.3413 3.1913 1.67%
2008年02月15日 1.3193 3.1693 -1.25%
2008年02月14日 1.3360 3.1860 1.19%
2008年02月13日 1.3203 3.1703 -2.62%
2008年02月05日 1.3558 3.2058 -0.59%
2008年02月04日 1.3639 3.2139 7.75%
2008年02月01日 1.2658 3.1158 0.48%
2008年01月31日 1.2597 3.1097 -0.76%
2008年01月30日 1.2694 3.1194 -1.54%
2008年01月29日 1.2892 3.1392 0.12%
2008年01月28日 1.2876 3.1376 -6.48%
2008年01月25日 1.3768 3.2268 1.24%
2008年01月24日 1.3599 3.2099 -0.43%
2008年01月23日 1.3658 3.2158 3.84%
2008年01月22日 1.3153 3.1653 -5.98%
2008年01月21日 1.3989 3.2489 -4.50%
2008年01月18日 1.4648 3.3148 0.25%
2008年01月17日 1.4612 3.3112 -2.12%
2008年01月16日 1.4928 3.3428 -3.68%
2008年01月15日 1.5499 3.3999 -1.00%
2008年01月14日 1.5656 3.4156 0.41%
2008年01月11日 1.5592 3.4092 1.18%
2008年01月10日 1.5410 3.3910 0.69%
2008年01月09日 1.5305 3.3805 1.10%
2008年01月08日 1.5138 3.3638 0.69%
2008年01月07日 1.5035 3.3535 1.29%
2008年01月04日 1.4844 3.3344 0.91%
2008年01月03日 1.4710 3.3210 0.68%
2008年01月02日 1.4611 3.3111 -0.27%
先拋開你的基金不說.我估計你也是在10月份買的...可以說你是跟風進來的.沒有一專點投資經驗屬,怎么叫長期投資?要根據經濟周期的變化...這兩年的牛市行情比較罕見...經濟周期循環一般要2--5年..大盤回到6000點的壓力很大...所以近兩年你的基金可能回不了本...當時你應該找個投資顧問...我建議你暫時先持有...如果能回來百分之20你就賣掉.換一些銀行的短期理財.收益比較高.一年多也能回本了.記住賠本不要期望與等待,不要把希望寄托于別人身上,理財不是等財~~~
基金定額定投分別買了一年或二年虧了怎么辦
我共買了2支定額定投的基金,一支是華夏紅利前,2010年開始的,每月定投300元,另一支是銀華優選,2011年開始的,每月定投500元,到今天2012年3月26日我去銀行問了下,說我虧了1244元。我不知道是不是要繼續買下去,還是要先贖回一些?rnrn還有就是我對基金這方面知道的不多,能不能推薦下可以學習的書籍或網站什么的,十分感謝!你好,我是馬路動作,百度知道基金類排名28,很高興為您解答
你好,我逐個問題給你回答。
1.先說,是否贖回等具體操作的問題。
我幫你看了你所購買基金的業績表現,其中002001華夏紅利近年來趨向平庸,該基金在剛成立的幾年,表現很火,可是現在隨著基金經理的更換,以及,管理規模的逐漸龐大,收益表現日益下滑。反正,最近三年的總體表現,是中下游的。。。。。。
183001華夏全球精選的表現更差勁。。。。。多的不說了。。。
總之,介于現在這個2350點的近兩年來的低點,我的建議是贖回這兩個基金,轉而買其他基金。我的想法是這樣的,你的虧損是不可避免的,因為從你買基金到現在,大盤從3400點,下跌到現在得2350點,是一個下跌的總趨勢,所以,你幾乎不可能賺錢,那么在這個結點,我希望你要果斷的調整你的基金組合,來迎接新的機會,并借此扭轉收益。
我給你的建議是把贖回錢,按照4比3比3的比例,投資于3各基金,分別是
070002嘉實增長,占40%
159901易方達深證100ETF,占30%
100022富國天瑞,占30%
那么,同時,你還有每月800元的定投,是吧?那么建議你,按照400,200,200的分配,定投這三個基金。
以上是具體的操作
2.學習基金的書籍,推薦,清華大學出版社,趙迪編寫的《基民天下》,看完這本書,我覺得你你的疑惑應該會解開不少,當當網或者亞馬遜中國網上有得賣,19塊多。網站的話,主要是對于基金的選擇個觀察的,主要有天天基金網,數米基金網,新浪基金。
3.紅利再投和現金分紅的區別,這本書上有詳細講解,簡單的來說就是,紅利再投資適合于上漲的時期,抓緊投入;現金分紅是和下降的時期,落袋為安。影響,一般來說,很小的。除非你買的這只基金大比例分紅,但是大比例分紅的情況,幾年來都很少出現。。。。。反正,推薦紅利再投
有什么不清楚的,歡迎追問
基金定投適合長期投資,現在股市不好,基金肯定也不好,不過,現在已經虧了,回也沒有必在把它答贖回,現在股市不好,基金凈值也較低,正是買入的時候,所以,就更不能現在贖回了。建議你堅持定投下去。我也有華夏紅利,以前都是2元左右買的,分紅后,現在的凈值才1元多,每月投資同樣的資金,但買入的基金份額就比以前的多,這樣就可以攤低成本。
現金分紅就是分紅的錢直接打入的你的銀行帳戶里,而紅利再投,就是把所分的紅利,在分紅的那天再買入該基金,買入的這部分基金是既沒有手續費,又增加了基金的份額,長期定投適合選擇紅利再投資。
說實話,復在國內做定投制的沒幾個可以賺錢的(貨幣基金除外,這個本身就沒什么風險的)。
這東西跟股票的,現在股票行情很不好,因此多投多虧;要是行情好,你就投這么一點,估計你恨不投入大筆資金;
因此定設要么只能虧,要么只能賺小小錢。
國內的基金,最好是波段式操作,行情好的時間多投入點,不好時轉入貨幣基金,現在的貨幣基金收益率可以達到4.5%左右的。
已經虧的基金,要想翻本,只有股市的大牛市出現,否則是很難的。要是可以不再投入,但可以保留原來的份額,就不要再投了,保留在那邊。要是不行,就轉到貨幣基金里面。
現在大形勢不好的,如果你現在不是急著用這筆資金的話建議你還是長期持有比較好,畢竟現在大盤處在低位呢,即使是虧損的,但持續投資可以攤薄成本,漲起來收益實現的就快了。推薦這個論壇給你:白領理財學院,好像不能發網址,你百度一下吧。最好選擇分紅再投,這樣分紅的部分就可以免去銀行的申購費用了。
我在另一個問題的回答,自己的經驗之談,看看吧,希望有幫助!
現在大盤整體形勢不是很好,不過如果是長期投資的話現在可以適當投入的,因為短期的虧損也可以限制自己對這部分資金的消費是吧,呵呵。個人比較看好的是嘉實、華夏和易方達公司的基金,長期效益還是有的。不過近一年多來絕大部分的基金的收益都是負增長的。你看這一年大盤的走勢就能知道了,虧損在10%以下的就是不錯的基金了。具體各個基金怎么樣你可以看看工行個人網銀上的基金的介紹,有評級什么的,再適當綜合別人的評論,自己應該能有決定。
股指型基金,我推薦嘉實增長和華夏的基金,不過現在好多都不能申購了,不過大部分還是可以定投的。如果是短期投資的話,不建議購買股指型基金。較長期的可以看看嘉實增長,嘉實基本面50,易方達易基50指數。不過在短期內任何指數型基金都可能出現負收益,所以就達不到你的要求,但是長期看的話,現在的大盤指數并不算高,長期還是有收益的。不過期限不能確定。
要是想保證收益穩妥的話可以選擇貨幣型基金,我持有中銀增利,不過只投過兩個月,現在還在持有,收益是5%左右了,肯定是比定期要高的。至少不會出現像指數基金一樣的虧損。
當然,以后資金有富裕了,可以選擇各個銀行的理財產品,現在的收益率一般比定存高,適合短期投資。
大勢不好,還是起步階段,還是從貨幣型開始比較好。
望采納!自己碼的字奧,希望對你有幫助!
補充兩句,我買的基金(當然不止一種)前年的收益有15%,已經變現了。去年的收益為-18%,這個還一直在持有,大形勢不好嘛!
虧了可以繼續補倉,加大投資力度,這種行情下,機會會比較多
只有硬扛了,今年行情會好轉的,你到百度搜一下酷基金,那里有詳細的基金排名和分析
易方達價值成長,定投,現在將近3年了。一直虧,怎么辦?
每月500,,現在贖回可以么?是不是會更虧???下跌中更應堅持定投
基金定投通過不理會股市波動堅持買入,利用低位加碼、高位減磅的簡單原理,獲得平均建倉成本和平均市場收益。但人性的弱點決定了多數人在手中籌碼不斷升值的牛市中可以堅持定投,而當市場下跌時多數人會因為恐懼而停止買入。但正確的做法卻恰恰相反,讓我們看個小例子:
以在2001年1月至2007年12月定投以上證指數為標的的模擬基金為例,每月定投1000元,共投資84期,累計投入成本8.4萬元。至2007年12月28日,基金賬戶余額為27.12萬元,定投回報率為222.84%。
但如果投資者在2001年4月6日-2005年7月11日股市持續走低(上證指數從2108.6點跌到1011.5點)期間停止定投51期,2005年8月重新恢復定投,至2007年12月28日,累計投入成本3.3萬元,基金賬戶余額為9.13萬元,定投回報率也只有176.71%。可見,在下跌時停止定投不僅會偏離理財目標,而且也降低了回報率。
林奇推介基金定投
美國著名基金經理彼得·林奇做過統計,證實定期定額投資確實相當有效。如果在1940年1月31日投資1000美元購買標準普爾指數,52年后你的1000美元投資將會增值到33.38萬美元。
如果在這52年中,每年的1月31日都定期定額追加1000美元,52年后,所投資的52000美元將會增值到355.42萬美元。如果有足夠勇氣可以在每次股市下跌超過10%后,再追加1000美元,這52年中股市下跌10%以上共有31次,加上每年年初投資的1000美元,總投資為83000美元,經過52年后會增值到629.5萬美元。
由此可見,如果執行一個定期定額投資計劃,而且不管股市漲跌如何都始終堅持,就會得到非常豐厚的回報,而如果在大多數投資者嚇得紛紛賣出股票時再追加投資,你就會得到更加豐厚的回報。
沒有只跌不漲的股市,在股市低迷時采用基金定投進行低位加碼,等待牛市的爆發,這已被證明為一條明智的道路。
如果你是定投的話 一定要按長期的 而不是短期的 按照平均成本法 起碼10年以上 慢慢就有一批錢的內了 不過容中國的基金管理不是太成熟 建議做翻一下海外基金定投 因為我看比較 國外的基金已近回到08年前的水平 國內的呢 我很無語 不過這就是成熟市場和不成熟市場的區別 所以呢 不要太在意現在的虧損 如果有心做基金定投 就不要看了 慢慢投吧 才500一個月 我們做的都是2000起的 每個月10w定投都有 慢慢投吧 我是很理性的建議
不止易方達價值成長,所有基金3年里都是虧的,這也是風險所在回。但定投的話,虧的應答該不是很多吧?
現在贖回,鐵定虧損了!基金定投貴在堅持。前期不斷下跌你都投了,現在股市有走好跡象怎能反而贖回呢?基金定投就是這樣,前期是投入期,尤其是在熊市里,前期幾乎都在“養”基,無利可收獲。啥時候是收獲的時候呢?就是股市走好的時候。一旦股市走好,虧損額會快速變小,隨著股市繼續走好,基金也最終扭虧為盈。
備好了。你不會騎著馬進城什么做我愛做的事。完啦。
易方達價值成長,最近兩年收益率-20.20%,今年以來收益率4.47%.
易基價值精選(110009),最近兩年收益率-16.51%,今年以來收益率7.62%.
暫不要贖回,轉換為易基價值精選.
易方達價值成長混合(110010)定投快3年了,每月500,總計18000元,現在虧損快4000千了。我是繼續還是贖回
定投快3年了,每月500,總計18000元,現在虧損快4000千了。我的購買成本攤下來是1.3的樣子,現在才1.05.。。。請問高人,我是該繼續下去,還是贖回啊。。個人感覺到目前為止,這是一筆錯誤的投資。首先基金定投可以平均成本、分散風險版,而你每月定投權500,3年來你其實早應該發現這只股票不具備保有的價值。在這3年里面,你應該適時的逢高贖回,逢低買進,盡量平攤你的成本,而一味的進行每月500定投這是不合適的。因此建議你贖回,就當這是一次投資教訓,以后有的是機會。
易方達復價值成長混合,110010,成立制于2007-04-02。該基金為穩健成長型,投資風格為激進配置型,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
該基金三年來的收益為-15.89%,排名103,比同類型的基金平均表現差。近年來的表現也較差,排名同類型的尾部。數據顯示,該基金的標準差以及下行風險都偏高,屬于高風險等級基金。市場環境沒有太大改善的情況下,該基金收益率堪憂,建議贖回。市場有風險,投資需謹慎。
偏股型基金定投最低7年,這7年的前4年稱為資金積累期,后3年為收獲期。低于7年的偏回股型基金定投風答險是沒有經過合理時間長度所削減的。
在積累期基金盈虧都不會太多,因為總體成本就不多。
所以積累期的關鍵是成本累積的高低,前幾年股市下跌有利于積累低成本。而到達最后幾年的收獲期才是決定基金最終定投效果的。
如果你等股市開始上升在定投,風險反而加大,在積累期雖然你是賺錢的,但賺不了多少,但成本是在逐漸的堆高,到收獲期如果股市下跌,少量的收益幾天就會跌沒,而且會有虧損風險。
基金定投要跟你的綜合情況選擇適合的種類,指定具體的計劃。
我建議繼續堅持,別停止。
堅持牛市的到來
股市仍震蕩下跌,短期不看好,中期特難看好,立即停止定投!在股反彈之日逐步贖回.
相關推薦:
民事訴訟偽造證據如何處理(民事訴訟中偽造證據的法律后果)
快遞損壞賠償包括哪些(快遞出現損壞如何賠償)
民事訴訟費用怎么算(訴訟費收費標準速算法)
醉駕標準及處罰規定(醉駕的標準是多少毫升)
中止訴訟時效的情形(刑法訴訟時效中斷的四種情形)