91嫩草国产线免费观看_欧美日韩中文字幕在线观看_精品精品国产高清a毛片_六月婷婷网 - 一级一级特黄女人精品毛片

求NBA中各號碼對應的各球員?

首頁 > 稅收2022-07-06 05:58:46

你知道NBA球衣各個號碼對應的球員是誰嗎?

相信大部分喜歡籃球的人,都喜歡看NBA,因為那是整個世界上最具有籃球天賦和體育素質的一群人的籃球聯盟,我也相信每個人都有自己支持的球隊,自己喜歡的球員。當一個球員可以在球隊打出成績,那么他的號碼也會被球隊退役,那個號碼也會成為自己的專屬號碼,今天我們就來NBA球衣各個號碼對應的最佳球員。

0號,歷史上這個號碼沒什么厲害的任人物,現役雷霆隊的韋斯特布魯克,應該是這個號碼的最佳球員,雷霆隊的絕對核心,聯盟前五得的后衛,上個賽季更是取得場均三雙的記錄。

3號,這個號碼出了一大批的球星,德恩·韋德,阿倫·艾弗森,克里斯·保羅是典型的例子,他們都是球隊后衛,都是球隊的核心,三個人只有韋德得到過總冠軍。艾弗森已經退役,費城之子,76永遠的老大。而保羅也在為他的西決夢做最后的拼搏。相比之下,韋德更勝一籌。

21號,上個賽季,聯盟兩個21號退役了,蒂姆·鄧肯和加內特,兩人都是聯盟現役乃至歷史上都是最強的大前鋒,綜合自身實力和取得的成就,應該就是鄧肯是此號碼最佳球員。

23號,這個號碼不用想,邁克爾·喬丹和勒布朗·詹姆斯應該是毋庸置疑的。兩個人都是那個年代聯盟第一人,都是球隊絕對領袖,相比于喬丹連續兩個三連冠,詹姆斯取得成績還有點差距,所以,這個號碼喬丹是最佳球員。

每個球迷心中都有自己喜歡的球星,相應的,便會有魂牽夢縈的球衣號碼。

每個球迷心中都有自己喜歡的球星,相應的,便會有魂牽夢縈的球衣號碼。

也許,他們有的已經離開了賽場,但是,只要看到某個數字,你就會想起他們,想到關于這個號碼發生的故事,或許是他在你心中回憶,或許是你身著此號碼征戰球場的畫面。

你可以因為一個號碼想起一個或多個球員,又或者,當你認為一個號碼只代表一個球員的時候,那么,他和你的故事已經意義非凡了。

3號 阿倫·艾弗森

艾弗森的出現,激勵了一代人,不僅僅是普通球迷,很多球星都是,如果說在非要在3號上選擇一個球星的話,那么艾弗森可能是最具代表性的,因為就連之后出現的兩個偉大的3號,保羅和韋德也曾表示AI是他們的偶像。

23號 邁克爾·喬丹

在看到這個號碼和名字時,甚至都不用解釋,喬丹成就了23號,他當之無愧,就連詹姆斯也曾建議全聯盟退役23號。

24號 科比·布萊恩特

科比,告別了NBA舞臺的他,用曼巴精神演繹了傳奇的24號。

當然還有這個,穿著10個賽季奪冠3次狂轟81分的8號。在湖人,退役8號和24號任意一個號碼都可以,或許,兩個都退役呢?

將來時:30號 斯蒂芬·庫里

庫里正在創造屬于他的時代,未來會有他的一片天,如果沒有意外,30號會隨著庫里成為史上經典吧。

特殊情結:1號 特雷西·麥克格雷迪

1號有遠古巨獸“大O”羅伯特森,也有天才球員“便士”哈達威,但對于中國球迷來說,無疑麥迪的影響力最大。不說魔術時期,就拿曾經的全民火箭時代來說,那段屬于中國球迷們的紅色記憶,1號麥迪絕對是有著特殊情結的存在。

特殊情結:11號 姚明

這是那段紅色記憶的源頭,有中國球員在NBA,看球的感覺是完全不一樣的,那種真正地歸屬感,打心底的支持。而且,姚明帶給中國球迷太多的榮譽和感動,11號永遠屬于大姚。

那些傳奇們的號碼

每個年代的球星都對球迷影響深遠,他們都是球迷心中獨一無二的存在,于是伴隨著他們的號碼,也隨之成為永恒的經典。

21號傳奇

狼王加內特和石佛鄧肯,21號絕對已經深入骨髓。就算加內特后來穿過5號,但終究還是對21號情結更重一些吧。

33號傳奇

尤因和皮蓬

“Show Time” 時代

賈巴爾和“魔術師”約翰遜

或許你會說,還有XX號的XX,是的,還有太多太多......每個球迷心中都會有自己的歸屬,那個號碼也可能伴隨著自己發生很多故事,不知不覺就成了一輩子的回憶。

一個號碼一個故事

球衣號碼不僅能代表某些球員,對于他們來說,也會有一些特殊的意義,也可能會伴隨他們發生一段印象深刻的故事,而這些故事也在激勵著球迷。

0號阿里納斯:Impossible is 0

“Hi, 我是吉爾伯特·阿里納斯,這是我的故事。職業生涯的前40場,我是在板凳上度過的。他們認為我打不上比賽,我想,他們根本沒看到我的天賦。他們覺得我就是 個0,一無是處,但是我并沒有坐在那里怨天尤人,而是不斷的訓練,訓練。在沒有人相信你的時候,你的任何努力都會為自己加分。這已經不是我能否打好籃球的 問題了,而是我要證明他們是錯誤的。現在我仍然穿著0號球衣,因為我要告誡自己每天都要努力。”

00號阿隆戈登:震撼

阿隆戈登想讓球迷們看到他比賽時的驚訝表情,眼鏡張得就像00一樣這么大,現在,我認為他做到了。

35號杜蘭特:悼念

杜蘭特身穿35號戰袍,是為了悼念他的啟蒙教練,他教練在35歲時去世,這讓我們看到了一個懂得感恩的杜蘭特,這樣的球星你沒法不愛。

屬于你自己的號碼故事

每個人心中都有自己的選擇,也許會跟隨著你喜歡的球星,跟他們用一樣的號碼,來支持他們,作為自己的信仰;也許會陰差陽錯地在比賽時選擇一個號碼,于是便開始了這個號碼的故事;也許你會根據特別的數字來選擇自己的球衣號碼;而對于有些女生,也許你只是因為喜歡的男生身穿這個號碼而開始喜歡上了這個數字......

但是無論怎樣,從你開始認定這數字之后,它便開始變得有意義起來。

接下來,你和這數字,也許發生了一些很動人的故事,感動得讓你一輩子也忘不了;也許也會過得很平淡,平淡到不知不覺就伴隨著你度過接下來的歲月。

就這樣,這些回憶也隨之鐫刻在這些數字上,當某天看到時,你就會想起那曾經的美好。

別人無所謂,我心中一個神圣的號碼是55號,前無古人后無來者的白巧克力
1號麥迪,2號摩西.馬龍,3號韋德,4號奧拉迪波,5號加內特,6號拉塞爾。
0利拉德,1麥迪,2騎士歐文,3韋德,4韋伯,5霍里,6熱火詹姆斯,7洛瑞,8科比,9伊戈達拉,10德羅贊,11姚明,12國股特,13哈登,14戈登,15湖人考希斯,21恩比德,23喬丹,24科比,25西蒙斯,32魔術師,34字母哥,35kd,41諾維茨基,42霍夫得,45米切爾,77東雞奇,

求現在的NBA各個球隊的球員名單

NBA西南賽區:

圣安東尼奧馬刺隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
2 納茲-穆罕默德 中鋒 1977年9月5日 2,08米 113,4公斤 美國
4 邁克爾-芬利 后衛/前鋒 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美國
5 羅伯特-霍里 前鋒/中鋒 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美國
7 法布里希奧-奧伯托 前鋒 1975年3月21日 2,08米 111,1公斤 阿根廷
8 拉索-內斯特洛維奇 中鋒 1976年5月30日 2,13米 115,7公斤 斯洛文尼亞
9 托尼-帕克 后衛 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法國
12 布魯斯-鮑恩 前鋒 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美國
14 本諾-尤德里 后衛 1982年7月5日 1,91米 90,7 公斤 斯洛文尼亞
17 布倫特-巴里 后衛 1971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美國
20 曼努-吉諾比利 后衛 1977年7月28日 1,98米 93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-鄧肯 前鋒/中鋒 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 維京群島
31 尼克-范-埃克塞爾 后衛 1971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美國
40 肖恩-馬克斯 前鋒/中鋒 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西蘭

孟菲斯灰熊隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 安東尼奧-布爾克斯 后衛 1980年2月25日 1,83米 88,5 公斤 美國
3 安東尼-羅伯森 后衛 1983年2月14日 1,88米 81,6 公斤 美國
6 埃迪-瓊斯 前鋒/后衛 1971年10月20日 1,98米 90,7 公斤 美國
12 賈克-特薩卡利迪斯 中鋒 1979年6月10日 2,18米 131,5公斤 希臘
16 保羅-加索爾 前鋒 1980年7月6日 2,13米 108,9公斤 西班牙
20 達蒙-斯塔德邁爾 后衛 1973年9月3日 1,78米 78,9 公斤 美國
21 哈基姆-沃里克 前鋒 1982年7月8日 2,06米 99,3 公斤 美國
24 博比-杰克遜 后衛 1973年3月13日 1,85米 83,9 公斤 美國
25 約翰-托馬斯 中鋒 1975年9月8日 2,06米 120,2公斤 美國
30 丹臺-瓊斯 后衛/前鋒 1980年12月27日 1,98米 95,3 公斤 美國
31 肖恩-巴蒂爾 前鋒 1978年9月9日 2,03米 99,8 公斤 美國
33 麥克-米勒 后衛 1980年2月19日 2,03米 98,9 公斤 美國
35 布萊恩-卡迪納爾 前鋒 1977年5月2日 2,03米 111,1公斤 美國
42 洛倫岑-賴特 中鋒 1975年11月4日 2,11米 108,9公斤 美國
44 勞倫斯-羅伯茨 前鋒 1982年10月20日 2,06米 108,9公斤 美國

達拉斯小牛隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 洛爾-馬紹爾 后衛/前鋒 1982年2月20日 2,01米 86,2 公斤 美國
2 基斯-范-霍恩 前鋒 1975年10月23日 2,08米 111,1公斤 美國
5 約什-霍華德 前鋒 1980年4月28日 2,01米 95,3 公斤 美國
6 馬奎斯-丹尼爾斯 后衛 1981年1月7日 1,98米 90,7 公斤 美國
7 德薩加納-迪奧普 中鋒 1982年1月30日 2,13米 127,0公斤 塞內加爾
10 達里爾-阿姆斯特朗 后衛 1968年6月22日 1,85米 81,6 公斤 美國
13 道格-克里斯蒂 后衛/前鋒 1970年5月9日 1,98米 93,0 公斤 美國
24 帕維爾-波德科爾金 中鋒 1985年1月15日 2,26米 117,9公斤 俄羅斯
25 艾里克-丹皮爾 中鋒 1975年7月14日 2,11米 120,2公斤 美國
28 迪迪爾-伊倫加-姆邦加 中鋒 1980年12月30日 2,13米 111,1公斤 剛果
31 賈森-特里 后衛 1977年9月15日 1,88米 81,6 公斤 美國
33 約什-鮑威爾 前鋒 1983年12月5日 2,06米 102,1公斤 美國
34 德文-哈里斯 后衛 1983年2月27日 1,91米 83,9 公斤 美國
41 德克-諾維茨基 前鋒 1978年6月19日 2,13米 111,1公斤 德國
42 杰里-斯塔克豪斯 后衛/前鋒 1974年11月5日 1,98米 98,9 公斤 美國

休斯頓火箭隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 特雷西-麥克格雷迪 前鋒/后衛 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美國
2 盧瑟-赫德 后衛 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美國
3 鮑伯-蘇拉 后衛 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美國
4 斯特羅姆-斯威夫特 前鋒 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美國
5 朱萬-霍華德 前鋒 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美國
7 大衛-韋斯利 后衛 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美國
8 德里克-安德森 后衛 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美國
9 迪恩-格羅夫 后衛/前鋒 1978年10月22日 1,96米 102,1公斤 美國
11 姚明 中鋒 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中國
12 拉夫-阿爾斯通 后衛 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美國
20 瓊-巴里 后衛 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美國
25 穆齊-諾里斯 后衛 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美國
35 朗尼-巴克斯特 前鋒 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美國
40 萊恩-鮑恩 前鋒 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美國
55 迪肯貝-穆托姆博 中鋒 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 剛果

新奧爾良黃蜂隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 科克-斯奈德 后衛 1983年6月5日 1,98米 102,1公斤 美國
3 克里斯-保羅 后衛 1985年5月6日 1,83米 79,4 公斤 美國
4 杰克遜-瓦羅曼 前鋒/中鋒 1981年6月6日 2,08米 99,8 公斤 美國
5 斯比蒂-克拉克斯頓 后衛 1978年5月8日 1,80米 77,1 公斤 美國
6 阿爾維達斯-馬希賈斯卡斯 后衛 1980年1月19日 1,93米 97,1 公斤 立陶宛
10 波斯特揚-納克巴 前鋒 1980年7月3日 2,06米 100,2公斤 斯洛文尼亞
12 克里斯-安德森 前鋒/中鋒 1978年7月7日 2,08米 103,4公斤 美國
12 西恩-班克斯 前鋒 1985年1月20日 2,03米 95,3 公斤 美國
15 馬西-蘭普 前鋒 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波蘭
23 J.R.-史密斯 后衛 1985年9月9日 1,98米 99,8 公斤 美國
24 德斯蒙德-梅森 前鋒/后衛 1977年10月11日 1,96米 100,7公斤 美國
30 大衛-韋斯特 前鋒 1980年8月29日 2,03米 102,5公斤 美國
33 布蘭登-巴斯 前鋒 1985年4月30日 2,03米 114,3公斤 美國
42 P.J.-布朗 中鋒/前鋒 1969年10月14日 2,11米 108,4公斤 美國
45 拉蘇-巴特勒 前鋒 1979年5月23日 2,01米 93,0 公斤 美國

西北區

明尼蘇達森林狼隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
0 羅納德-杜普里 前鋒 1981年1月26日 2,01米 94,8 公斤 美國
1 拉沙德-麥坎茨 后衛 1984年9月25日 1,93米 93,9 公斤 美國
6 布雷希-賴特 后衛 1984年7月1日 1,91米 95,3 公斤 美國
7 安東尼-卡特 后衛 1975年6月16日 1,88米 88,5 公斤 美國
10 威利-斯澤爾比亞克 前鋒 1977年3月5日 2,01米 110,7公斤 美國
11 德懷恩-瓊斯 前鋒/中鋒 1983年6月9日 2,11米 113,4公斤 美國
16 特羅伊-哈德森 后衛 1976年3月13日 1,85米 77,1 公斤 美國
17 尼科洛澤-特斯基什維利 前鋒 1983年4月14日 2,13米 102,1公斤 格魯吉亞
21 凱文-加內特 前鋒 1976年5月19日 2,11米 99,8 公斤 美國
23 特倫登-哈塞爾 后衛 1979年3月4日 1,96米 90,7 公斤 美國
24 里徹-弗拉姆 后衛 1977年8月14日 1,96米 95,3 公斤 美國
34 邁克爾-奧洛沃坎迪 中鋒 1975年4月3日 2,13米 122,5公斤 尼日利亞
35 馬克-馬德森 中鋒/前鋒 1976年1月28日 2,06米 107,0公斤 美國
41 埃迪-格里芬 前鋒 1982年5月30日 2,08米 108,9公斤 美國
55 馬爾科-賈里奇 后衛 1978年10月12日 2,01米 98,4 公斤 塞黑

丹佛掘金隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 沃森-倫納德 后衛 1973年5月14日 1,93米 93,0 公斤 美國
3 德馬爾-約翰遜 后衛/前鋒 1980年5月5日 2,06米 91,2 公斤 美國
6 肯揚-馬丁 前鋒 1977年12月30日 2,06米 106,1公斤 美國
7 格里格-巴克納 后衛/前鋒 1976年9月16日 1,93米 95,3 公斤 美國
8 艾爾-沃特森 后衛 1979年6月12日 1,85米 86,2 公斤 美國
9 布萊恩-拉塞爾 后衛/前鋒 1970年12月31日 2,01米 102,1公斤 美國
11 艾爾-博伊金斯 后衛 1976年6月2日 1,65米 60,3 公斤 美國
15 卡梅羅-安東尼 前鋒 1984年5月29日 2,03米 99,8 公斤 美國
21 埃杜爾多-納胡拉 前鋒 1976年7月11日 2,03米 106,6公斤 墨西哥
23 馬庫斯-坎比 中鋒/前鋒 1974年3月22日 2,11米 102,1公斤 美國
24 安德烈-米勒 后衛 1976年3月19日 1,88米 90,7 公斤 美國
31 內內 前鋒/中鋒 1982年9月13日 2,11米 121,6公斤 巴西
32 朱利葉斯-霍奇 后衛 1983年11月18日 2,01米 95,3 公斤 美國
43 林納斯-克雷扎 前鋒 1985年1月3日 2,03米 111,1公斤 立陶宛
56 弗朗西斯科-埃爾森 中鋒 1976年2月28日 2,13米 106,6公斤 荷蘭

尤他爵士隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
0 格里格-奧斯特塔格 中鋒 1973年3月6日 2,18米 127,0公斤 美國
3 米爾特-帕拉希奧 后衛 1978年2月7日 1,91米 95,3 公斤 伯利茲
5 卡洛斯-布澤爾 前鋒/中鋒 1981年11月20日 2,03米 117,0公斤 美國
8 德隆-威廉姆斯 后衛 1984年6月26日 1,91米 95,3 公斤 美國
10 戈丹-基里塞克 后衛 1977年6月20日 1,96米 95,3 公斤 克羅地亞
13 梅梅特-奧庫爾 中鋒 1979年5月26日 2,11米 112,9公斤 土耳其
15 馬特-哈普林 前鋒/后衛 1976年5月31日 2,01米 104,8公斤 美國
23 德文-布朗 后衛 1978年12月30日 1,96米 99,8 公斤 美國
25 基斯-麥克羅德 后衛 1979年11月5日 1,88米 86,2 公斤 美國
30 安德烈-歐文斯 后衛 1980年10月31日 1,93米 90,7 公斤 美國
31 賈隆-科林斯 中鋒 1978年12月2日 2,11米 114,3公斤 美國
34 C.J.-邁爾斯 后衛 1987年3月18日 1,98米 95,3 公斤 美國
43 克里斯-漢弗里斯 前鋒 1985年2月5日 2,06米 106,6公斤 美國
47 安德烈-基里連科 前鋒 1981年2月18日 2,06米 93,0 公斤 俄羅斯
54 羅伯特-威爾 中鋒 1982年4月16日 2,08米 117,9公斤 美國

波特蘭開拓者隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 賈雷特-杰克 后衛 1983年10月28日 1,91米 91,6 公斤 美國
2 斯蒂夫-布萊克 后衛 1980年2月26日 1,91米 78,0 公斤 美國
3 胡安-迪克森 后衛 1978年10月9日 1,91米 74,4 公斤 美國
5 河升鎮 中鋒 1985年8月4日 2,21米 138,3公斤 韓國
7 查爾斯-史密斯 后衛 1975年8月22日 1,93米 90,7 公斤 美國
8 馬特爾-韋伯斯特 后衛/前鋒 1986年12月4日 2,01米 95,3 公斤 美國
10 喬伊-普爾茲比拉 中鋒 1979年10月10日 2,16米 115,7公斤 美國
12 塞爾吉-蒙尼亞 前鋒 1983年4月15日 2,03米 99,8 公斤 俄羅斯
21 魯本-帕特森 前鋒/后衛 1975年7月31日 1,96米 101,2公斤 美國
23 達柳斯-邁爾斯 前鋒/后衛 1981年10月9日 2,06米 95,3 公斤 美國
25 特拉維斯-奧特洛 前鋒 1984年9月18日 2,06米 95,3 公斤 美國
31 塞巴斯蒂安-特爾法 后衛 1985年6月9日 1,83米 72,6 公斤 美國
38 維克托-科雅帕 前鋒 1982年8月3日 2,06米 95,3 公斤 俄羅斯
42 迪奧-拉特里夫 中鋒/前鋒 1973年4月17日 2,08米 106,6公斤 美國
50 扎克-蘭多夫 前鋒 1981年7月16日 2,06米 114,8公斤 美國

西雅圖超音速隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
4 尼克-科里森 前鋒 1980年10月26日 2,06米 115,7公斤 美國
5 里克-布倫森 后衛 1972年6月14日 1,93米 86,2 公斤 美國
7 拉沙德-劉易斯 前鋒 1979年8月8日 2,08米 97,5 公斤 美國
8 盧克-里德諾 后衛 1981年2月13日 1,85米 75,7 公斤 美國
9 維塔利-波塔潘科 中鋒/前鋒 1975年3月21日 2,08米 129,3公斤 烏克蘭
12 達米恩-威爾金斯 前鋒/后衛 1980年1月11日 1,98米 102,1公斤 美國
21 丹尼-福特森 前鋒 1976年3月27日 2,03米 117,9公斤 美國
22 羅納德-穆雷 后衛 1979年7月29日 1,91米 89,4 公斤 美國
24 馬丁-克里弗斯 后衛 1977年9月7日 1,88米 95,3 公斤 美國
27 約翰-佩特羅 中鋒 1986年1月27日 2,13米 112,0公斤 法國
30 雷吉-埃文斯 前鋒 1980年5月18日 2,03米 111,1公斤 美國
31 羅伯特-斯威夫特 中鋒 1985年12月3日 2,13米 111,1公斤 美國
34 雷-阿倫 后衛 1975年7月20日 1,96米 93,0 公斤 美國
77 弗拉基米爾-拉多曼諾維奇 前鋒 1980年11月19日 2,08米 106,1公斤 塞黑

太平洋區

薩克拉門托國王隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
3 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 前鋒 1976年12月11日 2,06米 111,1公斤 美國
5 賈森-哈特 后衛 1978年4月29日 1,91米 83,9 公斤 美國
7 羅尼-普萊斯 后衛 1983年6月21日 1,88米 86,2 公斤 美國
9 肯尼-托馬斯 前鋒 1977年7月25日 2,01米 111,1公斤 美國
10 麥克-畢比 后衛 1978年5月13日 1,85米 86,2 公斤 美國
16 佩賈-斯托賈科維奇 前鋒 1977年6月9日 2,08米 103,9公斤 塞黑
23 凱文-馬丁 后衛 1983年2月1日 2,01米 83,9 公斤 美國
31 賈瑪爾-桑普森 前鋒/中鋒 1983年5月15日 2,11米 106,6公斤 美國
32 弗朗西斯科-加西亞 后衛/前鋒 1981年12月31日 2,01米 88,5 公斤 多米尼加
34 科里斯-威廉姆森 前鋒 1973年12月4日 2,01米 111,1公斤 美國
42 邦齊-維爾斯 后衛/前鋒 1976年9月20日 1,96米 95,3 公斤 美國
52 布拉德-米勒 中鋒 1976年4月12日 2,13米 118,4公斤 美國
54 布萊恩-斯基納 中鋒 1976年5月19日 2,06米 120,2公斤 美國

菲尼克斯太陽隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 迪莊-湯普森 后衛/前鋒 1983年2月23日 2,01米 88,5 公斤 美國
3 鮑里斯-迪奧 后衛 1982年4月16日 2,03米 97,5 公斤 法國
10 萊昂納多-巴爾博薩 后衛 1982年11月28日 1,91米 85,3 公斤 巴西
11 帕特-布爾克 中鋒/前鋒 1973年12月14日 2,11米 113,4公斤 愛爾蘭
13 斯蒂夫-納什 后衛 1974年2月7日 1,91米 88,5 公斤 加拿大
19 拉加-貝爾 后衛 1976年9月19日 1,96米 95,3 公斤 維京群島
21 吉姆-杰克遜 前鋒/后衛 1970年10月14日 1,98米 99,8 公斤 美國
22 詹姆斯-瓊斯 前鋒 1980年10月4日 2,03米 97,5 公斤 美國
23 沙羅德-福特 前鋒 1982年1月9日 2,06米 102,1公斤 美國
25 賈里德-雷納 中鋒 1982年4月8日 2,11米 115,7公斤 美國
31 肖恩-馬里昂 前鋒 1978年5月7日 2,01米 103,4公斤 美國
32 阿瑪爾-斯塔德邁爾 中鋒 1982年11月16日 2,08米 111,1公斤 美國
40 庫特-托馬斯 前鋒 1972年10月4日 2,06米 106,6公斤 美國
50 埃迪-豪斯 后衛 1978年5月14日 1,85米 79,4 公斤 美國
55 布萊恩-格蘭特 前鋒 1972年3月5日 2,06米 115,2公斤 美國

洛杉磯湖人隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 斯馬什-帕克 后衛 1981年6月1日 1,93米 81,6 公斤 美國
2 阿隆-麥基 后衛 1972年10月2日 1,96米 94,8 公斤 美國
3 德文-喬治 后衛/前鋒 1977年8月29日 2,03米 108,9公斤 美國
4 盧克-沃頓 前鋒 1980年3月28日 2,03米 106,6公斤 美國
7 拉瑪爾-奧多姆 前鋒 1979年11月6日 2,08米 102,1公斤 美國
8 科比-布萊恩特 后衛 1978年8月23日 1,98米 99,8 公斤 美國
9 拉隆-普羅菲特 后衛/前鋒 1977年8月5日 1,96米 92,5 公斤 美國
11 德文-格林 后衛 1982年10月25日 2,01米 95,3 公斤 美國
14 斯坦尼斯拉夫-梅德維登科 前鋒/中鋒 1979年4月4日 2,08米 114,8公斤 烏克蘭
17 安德魯-拜納姆 中鋒 1987年10月27日 2,13米 129,3公斤 美國
18 薩沙-武賈西奇 后衛 1984年3月8日 2,01米 87,5 公斤 斯洛文尼亞
23 馮-韋弗 后衛 1985年6月21日 1,96米 95,3 公斤 美國
31 克里斯-米姆 中鋒/前鋒 1979年7月16日 2,13米 120,2公斤 美國
43 布萊恩-庫克 前鋒 1980年12月4日 2,06米 106,1公斤 美國
54 夸梅-布朗 前鋒/中鋒 1982年3月10日 2,11米 110,2公斤 美國

洛杉磯快船隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
0 沃爾特-麥卡蒂 前鋒 1974年2月1日 2,08米 104,3公斤 美國
3 丹尼爾-尤因 后衛 1983年3月26日 1,91米 83,9 公斤 美國
4 安東尼-高德韋爾 后衛 1971年9月6日 1,88米 82,6 公斤 美國
5 卡蒂諾-莫布里 后衛 1975年9月1日 1,93米 97,5 公斤 美國
8 雅羅斯拉夫-科羅列夫 前鋒 1987年5月7日 2,06米 92,1 公斤 俄羅斯
11 澤爾克-雷布拉卡 中鋒 1972年4月9日 2,13米 120,2公斤 塞黑
13 昆騰-羅斯 后衛 1981年4月30日 1,98米 87,5 公斤 美國
14 紹恩-利文思頓 后衛 1985年9月11日 2,01米 82,6 公斤 美國
15 詹姆斯-辛萊頓 前鋒 1981年7月20日 2,03米 97,5 公斤 美國
19 薩姆-卡塞爾 后衛 1969年11月18日 1,91米 83,9 公斤 美國
22 邦尼菲斯-恩東 中鋒 1977年9月3日 2,13米 93,0 公斤 塞內加爾
35 克里斯-卡曼 中鋒 1982年4月28日 2,13米 120,2公斤 美國
42 艾爾頓-布蘭德 前鋒 1979年3月11日 2,03米 123,4公斤 美國
50 科里-馬吉特 后衛 1979年11月12日 1,98米 102,1公斤 美國
54 克里斯-威爾考克斯 中鋒 1982年9月3日 2,08米 106,6公斤 美國

金州勇士隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
0 阿隆-邁爾斯 后衛 1983年4月13日 1,85米 79,4 公斤 美國
1 特羅伊-穆菲 前鋒 1980年5月2日 2,11米 111,1公斤 美國
2 邁克爾-皮特魯斯 后衛/前鋒 1982年2月7日 1,98米 97,5 公斤 法國
4 德里克-費舍爾 后衛 1974年8月9日 1,85米 90,7 公斤 美國
5 拜倫-戴維斯 后衛 1979年4月13日 1,91米 101,2公斤 美國
8 蒙塔-埃利斯 后衛 1985年10月26日 1,91米 79,4 公斤 美國
9 艾克-迪奧古 前鋒 1983年9月11日 2,03米 113,4公斤 美國
11 扎科-卡巴卡帕 前鋒/中鋒 1981年5月21日 2,11米 102,1公斤 塞黑
15 安德里斯-別德林斯 前鋒/中鋒 1986年4月2日 2,11米 108,9公斤 拉脫維亞
21 克里斯-塔夫特 前鋒 1985年3月10日 2,08米 117,9公斤 美國
23 賈森-理查德森 后衛/前鋒 1981年1月20日 1,98米 102,1公斤 美國
31 阿多納爾-弗伊勒 中鋒 1975年3月9日 2,08米 122,5公斤 圣文森特和格林納丁斯
34 麥克-鄧利維 前鋒 1980年9月15日 2,06米 104,3公斤 美國
40 卡爾伯特-切尼 后衛/前鋒 1971年7月17日 2,01米 98,4 公斤 美國

東南區

邁阿密熱隊

陣容名單
號碼 球員 位置 生日 身高 體重 國籍
1 多里爾-賴特 前鋒 1985年12月2日 2,01米 95,3 公斤 美國
3 德懷恩-韋德 后衛 1982年1月17日 1,93米 96,2 公斤 美國
8 安托萬-沃克 前鋒 1976年8月12日 2,06米 111,1公斤 美國
20 加里-佩頓 后衛 1968年7月23日 1,93米 81,6 公斤 美國
24 賈森-卡波諾 前鋒 1981年2月2日 2,03米 96,6 公斤 美國
25 韋恩-西米恩 前鋒 1983年3月9日 2,06米 115,7公斤 美國
30 艾爾-巴隆 中鋒 1981年8月14日 2,13米 122,5公斤 美國
32 沙奎爾-奧尼爾 中鋒 1972年3月6日 2,16米 147,4公斤 美國
33 阿隆佐-莫寧 中鋒 1970年2月8日 2,08米 118,4公斤 美國
40 烏多尼斯-哈斯勒姆 前鋒 1980年6月9日 2,03米 103,4公斤 美國
42 詹姆斯-波西 前鋒/后衛 1977年1月13日 2,03米 97,5 公斤 美國
44 馬特-沃什 前鋒 1982年12月2日 1,98米 90,7 公斤 美國
49 山頓-安德森 后衛/前鋒 1973年12月31日 1,98米 95,3 公斤 美國
51 邁克爾-多利亞克 中鋒 1977年6月15日 2,11米 118,8公斤 美國
